---
title: Tarifas de Amazon Seller EU por categorías
description: Tabla de tarifas por referencia (en vigor desde el 1 de abril…
---

[Artículos](https://articulos.sitelicon.com)

# [Tarifas de Amazon Seller EU por categorías](https://articulos.sitelicon.com/main/articulo/tarifas-de-amazon-seller-eu-por-categorias)

 Escrito por [Sitelicon Ecommerce Services](https://articulos.sitelicon.com/author/sitelicon-ecommerce-services) | Jan 7, 2019, 10:25:17 AM

| Tabla de tarifas por referencia (en vigor desde el 1 de abril de 2020) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Categorías | Tarifa por referencia | Tarifa por referencia mínima por artículo |
| Fabricación de aditivos | 12 % | 0,30 € |
| Accesorios para dispositivos Amazon | 45 % | 0,30 € |
| Productos para bebé (excepto ropa de bebé) | - 8 % para productos con un precio de venta total igual o inferior a 10,00 € - 15 % para productos con un precio de venta total superior a 10,00 € | 0,30 € |
| Belleza | - 8 % para productos con un precio de venta total igual o inferior a 10,00 € - 15 % para productos con un precio de venta total superior a 10,00 € | 0,30 € |
| Cerveza, vino y licores | 10 % | No procede |
| Libros, Música, Vídeo y DVD | 15 % | No procede |
| Suministros industriales y científicos | 15 % | 0,30 € |
| Coche y moto | 15 % | 0,30 € |
| Ropa, zapatos y complementos\* | Para selecciones de Logística de Amazon y servicio Prime gestionado por el vendedor: - 15% de la parte del precio total de venta hasta 45,00 € - 7% de la parte del precio total de venta superior a 45,00 € Para el resto de selecciones: - Tarifa plana del 15 % | 0,30 € |
| Informática | 7 % | 0,30 € |
| Accesorios de informática | - 15% de la parte del precio total de venta hasta 100,00 € - 8% de la parte del precio total de venta superior a 100,00 € | 0,30 € |
| Electrónica | 7 % | 0,30 € |
| Bricolaje y herramientas | 12 % | 0,30 € |
| Material educativo | 15 % | 0,30 € |
| Accesorios de electrónica | - 15% de la parte del precio total de venta hasta 100,00 € - 8% de la parte del precio total de venta superior a 100,00 € | 0,30 € |
| Control y filtración de flujo | 12 % | 0,30 € |
| Transferencia de líquidos | 12 % | 0,30 € |
| Equipo de servicio para la restauración | 15 % | 0,30 € |
| Mobiliario | - 15 % para la parte del precio de venta total igual o inferior a 200,00 € - 10 % para la parte del precio total de venta superior a los 200,00 € (salvo los colchones, a los que se les aplicará el 15 % sobre el precio total de venta) | 0,30 € |
| Alimentación y bebidas | - 8 % para productos con un precio de venta total igual o inferior a 10,00 € - 15 % para productos con un precio de venta total superior a 10,00 € | No procede |
| Salud y cuidado personal\*\*\* | - 8 % para productos con un precio de venta total igual o inferior a 10,00 € - 15 % para productos con un precio de venta total superior a 10,00 € | 0,30 € |
| Suministros eléctricos industriales | 12 % | 0,30 € |
| Herramientas e instrumental industrial | 12 % | 0,30 € |
| Joyería | - 20 % para la parte del precio de venta total igual o inferior a 250,00 € - 5 % para la parte del precio total de la venta superior a los 250,00 € | 0,30 € |
| Electrodomésticos grandes (excepto accesorios, microondas y campanas extractoras) | 7 % | 0,30 € |
| Manipulación de materiales | 12 % | 0,30 € |
| Siderurgia | 12 % | 0,30 € |
| Instrumentos musicales y equipos para DJ | 12 % | 0,30 € |
| Aparatos para el cuidado personal\*\*\* | - 8 % para productos con un precio de venta total igual o inferior a 10,00 € - 15 % para productos con un precio de venta total superior a 10,00 € | 0,30 € |
| Suministros de energía renovable | 12 % | 0,30 € |
| Software | 15 % | No procede |
| Deportes y aire libre | 15 % | 0,30 € |
| Neumáticos\*\*\*\* | 7 % | 0,30 € |
| Videojuegos – Juegos y accesorios | 15 % | No procede |
| Consolas de videojuegos | 8 % | No procede |
| Relojes | - 15 % para la parte del precio de venta total igual o inferior a 250,00 € - 5 % para la parte del precio total de la venta superior a los 250,00 € | 0,30 € |
| Handmade\*\* | 12 % | 0,30 € |
| Todo lo demás | 15 % | 0,30 € |

[Ver post completo](https://articulos.sitelicon.com/main/articulo/tarifas-de-amazon-seller-eu-por-categorias)

```json
{
  "@context" : "http://schema.org",
  "@type" : "BlogPosting",
  "author" : {
    "@type" : "Person",
    "name" : "Sitelicon Ecommerce Services"
  },
  "dateModified" : "2024-01-30T08:13:23.049Z",
  "datePublished" : "2019-01-07T10:25:17Z",
  "headline" : "Tarifas de Amazon Seller EU por categorías",
  "image" : {
    "@type" : "ImageObject",
    "height" : 400,
    "url" : "https://5204027.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/5204027/Imported_Blog_Media/tarifas_amazon.png",
    "width" : 700
  },
  "mainEntityOfPage" : "https://articulos.sitelicon.com/main/articulo/tarifas-de-amazon-seller-eu-por-categorias",
  "publisher" : {
    "@type" : "Organization",
    "logo" : {
      "@type" : "ImageObject",
      "height" : 60,
      "url" : "/hs/hsstatic/content_shared_assets/static-1.4092/img/default-amp-logo.png",
      "width" : 60
    },
    "name" : "Artículos"
  }
}
```